FM−7仕様書 | ||
---|---|---|
CPU | メイン | MBL68B09(クロック周波数4.9/8MHz切換機能付) Z80A(op、クロック周波数 4MHz) |
サブ | MBL68B09(クロック周波数4.9/8MHz、メイン部と連動) | |
メモリ | ROM | 44KB(F-BASICブートローダ、サブモニタ) |
RAM | メインRAM 64KB(F-BASICのユーザーエリアは32KB) ビデオRAM 48KB |
|
キーボード | 形状・配列 | 一体型キーボード、シリンドリカル・ステップ・スカルプチャー JIS標準配列に準拠、総数98キー(PFキー、エディットキーなど追加) Nキーロールオーバー方式 リピート機能(解除も可能) |
CRT 表示機能 |
テキスト表示 | 画面構成 80字×25行/80字×20行/40字×25行/40字×20行 (何れかをソフトにて選択可能) 文字構成 (8×8ドット)による文字 英数字、特殊記号 69種 カタカナ、句読点 63種 グラフィックパターン 62種 |
日本語表示(op) | 画面構成 40字×12行 文字構成 漢字ROM(op)による文字(16×16) 非漢字 453種(JIS非漢字) 漢字 2,965種(JIS第一水準漢字) |
|
グラフィック | モノクロ 640×200ドット 3画面 カラー 640×200ドット1画面(ドット毎に8色指定可能) |
|
カラー表示 | 8色(パレット機能有り) | |
CRT IF |
カラーCRT グリーンCRT |
RGB同期信号分離出力(TTLレベル) コンポジットビデオ信号出力(Vp-p=1V) |
I/O IF |
プリンタ | 8ビット(TTL)セントロニクス社仕様準拠 |
カセット | 転送速度1,600BPSリモコン機能有り、専用ケーブル添付 | |
ミニFPD (op) | 5.25インチ320KB(両面倍密度) | |
回線I/F | EIA RS-232C準拠,転送速度300/600/1200/2400/4800/9800BPS |
|
システム拡張 | 内部 | 本体内にI/O拡張用 2個、Z80用1個 |
外部 | I/O拡張ユニット(op)を接続して外部拡張が可能 | |
サウンド機能 | 8オクターブ/三重和音の音楽演奏、効果音が可能 | |
外形寸法重量 | 430(幅)×288(奥行)×100(高さ)mm 4.5kg |