| 項目 | 自作1号機 | 自作2号機 | 感想 |
| O/S | Windows NT | Windows98 | |
| ケース | IWA−500(ATX) | ソンチャー/TQ-700/ATX | |
| マザー | FREE/Pro-66 (440-FX) |
ABIT/BH6 (440-BX) |
|
| BIOS | AMI | AWAR | |
| CPU | Pentium-Pro200 | PentiumII-300463MH | |
| メモリ | EDO (32MB) EDO (64MB) |
SDRAM(128MB) | NTで96MBは力不足 |
| HDD | IBM/DCAS4330U(4.3GB) | IBM/DTTA350840(8.4GB) IBM/DTTA350840(8.4GB) |
RAIDの16GBの大容量 |
| CD | TEAC/SCSI-16X | TEAC/IDE-24X | |
| VIDEO | Matrox millennium(4MB) |
Creative RIVA_TNT(16MB) |
millの3Dは実用不可 TNTは熱暴走しそう |
| LAN | MELCO/LGY-PCI-TR | MELCO/LGY-PCI-TR | |
| SOUND | CREATIVE/SB16 | CREATIVE/SB32-AWE | 時代はPCIですが不自由しないためISA |
| モニタ | NANAO FlexScan 56T | ||
| プリンタ | CANON/BJC-610J 、PIXUS MP500 EPSON/770C |
||
| デジカメ | PowerShot S40 CyberShot DSC-F55 & TX-9 & TX-20 |
||
| 周辺機器 | ルータ YAMAHA/RT80I | ||
| CD-R SONY/CDU524R モデム |
CD-Rは時代のトレンド | ||